Aguarde, carregando...

MESES FGV (%) IBGE (%) FIPE (%)
IGP-M IGP-DI IPC-DI IPA-EP-DI INCC-DI IVAR(1) INPC IPC-A IPC
Dez./2024 0.9356 0.8706 0.3070 1.0772 0.5037 -1.2754 0.4800 0.5200 0.3361
Jan./2025 0.2683 0.1089 0.0233 0.0328 0.8262 3.7265 0.0000 0.1600 0.2429
Fev./2025 1.0609 0.9998 1.1793 1.0348 0.3985 1.8103 1.4800 1.3101 0.5082
Mar./2025 -0.3364 -0.4996 0.4434 -0.8819 0.3928 -0.3060 0.5100 0.5600 0.6166
Abr./2025 0.2368 0.2969 0.5195 0.2044 0.5156 0.7953 0.4800 0.4301 0.4504
Mai./2025 -0.4882 -0.8501 0.3356 -1.3820 0.5796 -0.5559 0.3500 0.2600 0.2680
Jun./2025 -1.6677 -1.8048 0.1592 -2.7198 0.6868 1.0210 0.2301 0.2400 -0.0791
Jul./2025 -0.7664 -0.0657 0.3682 -0.3381 0.9139 0.0605 0.2100 0.2599 0.2832
Ago./2025 0.3569 0.2042 -0.4358 0.3453 0.5151 0.2758 -0.2101 -0.1101 0.0376
Set./2025 0.4160 0.3554 0.6503 0.2978 0.1677 0.2991 0.5200 0.4799 0.6509
Out./2025 -0.3606 -0.0313 0.1360 -0.1297 0.2961 0.5732 0.0299 0.0900 0.2746
Nov./2025 0.2682 0.2002
1. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais - IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil e, pode ser utilizado para contratos de locação residencial.
MESES TR(2) POUPANÇA(2) SALÁRIO-MÍNIMO DOLAR (3)
(%) (%) (R$) Venda (R$) Compra (R$)
Mar./2025 0.1690 0.6097 1518.0000 5.7422 5.7416
Abr./2025 0.1708 0.6697 1518.0000 5.6608 5.6602
Mai./2025 0.1712 0.6721 1518.0000 5.7087 5.7081
Jun./2025 0.1718 0.6707 1518.0000 5.4571 5.4565
Jul./2025 0.1739 0.6767 1518.0000 5.6021 5.6015
Ago./2025 0.1722 0.6731 1518.0000 5.4264 5.4258
Set./2025 0.1742 0.6751 1518.0000 5.3186 5.3180
Out./2025 0.1758 0.6767 1518.0000 5.3843 5.3837
Nov./2025 0.1722 0.6642 1518.0000 5.3338 5.3332
Dez./2025 0.1723 0.6751 1518.0000 - -
2. TR E POUPANÇA - PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO DIA DO MÊS, A SER CREDITADO TRINTA DIAS APÓS.
3. DÓLAR - COTAÇÕES ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS, PARA A VENDA E A COMPRA.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - A partir de maio de 2025.
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir (R$) Deduções
Até 2.428,80 Isento - a) R$ 189,59 por dependente.
b) Pensão alimentar integral.
c) R$ 2.428,80 para aposentados, pensionistas e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais.
d) contribuição Previdência Social.
e) Limite mensal de desconto simplificado: R$ 607,20
De 2.428,81 até 2.826,65 7,5 182,16
De 2.826,66 até 3.751,05 15 394,16
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 675,49
Acima de 4.664,68 27,5 908,73
COEFICIENTES ANUAIS - ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR (6)
Reajuste em Set./2025 Reajuste em Out./2025 Reajuste em Nov./2025 Reajuste em Dez./2025
Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual
IGPM-FGV 1.0303 IGPM-FGV 1.0282 IGPM-FGV 1.0092 IGPM-FGV 0.9989
IGPDI-FGV 1.0300 IGPDI-FGV 1.0231 IGPDI-FGV 1.0073 IGPDI-FGV -
IPCDI-FGV 1.0376 IPCDI-FGV 1.0378 IPCDI-FGV 1.0360 IPCDI-FGV -
IVAR-FGV 1.0408 IVAR-FGV 1.0404 IVAR-FGV 1.0558 IVAR-FGV -
INPC-IBGE 1.0505 INPC-IBGE 1.0510 INPC-IBGE 1.0449 INPC-IBGE -
IPCA-IBGE 1.0513 IPCA-IBGE 1.0517 IPCA-IBGE 1.0468 IPCA-IBGE -
IPC-FIPE 1.0492 IPC-FIPE 1.0541 IPC-FIPE 1.0486 IPC-FIPE 1.0385
6. PARA REAJUSTE ANUAL DE ALUGUEL: MULTIPLIQUE O VALOR PELO INDEXADOR CONTRATADO. A CORREÇÃO DEVERÁ SER FEITA SEMPRE COM BASE NO MÊS ANTERIOR AO DO REAJUSTE.