Área do Cliente

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA

MESES FGV (%) IBGE (%) FIPE (%)
IGP-M IGP-DI IPC-DI IPA-EP-DI INCC-DI IVAR(1) INPC IPC-A IPC
Mai./2023 -1.8440 -2.3298 0.0809 -3.3669 0.5919 -0.0588 0.3600 0.2299 0.2005
Jun./2023 -1.9299 -1.4541 -0.1001 -2.1308 0.7136 -0.4797 -0.1000 -0.0800 -0.0345
Jul./2023 -0.7236 -0.4021 0.0695 -0.6080 0.1010 0.5059 -0.0900 0.1200 -0.1371
Ago./2023 -0.1357 0.0451 -0.2152 0.1028 0.1659 1.8648 0.2000 0.2301 -0.1988
Set./2023 0.3665 0.4458 0.2731 0.5100 0.3424 -1.7393 0.1100 0.2601 0.2904
Out./2023 0.4979 0.5108 0.4547 0.5715 0.1976 1.8008 0.1200 0.2400 0.2982
Nov./2023 0.5931 0.5038 0.2714 0.6318 0.0686 -0.3698 0.1000 0.2800 0.4338
Dez./2023 0.7400 0.6428 0.2906 0.7905 0.3065 -1.1629 0.5500 0.5600 0.3825
Jan./2024 0.0718 -0.2686 0.6149 -0.5944 0.2700 4.3413 0.5700 0.4200 0.4555
Fev./2024 -0.5172 -0.4060 0.5518 -0.7568 0.1315 1.7896 0.8099 0.8299 0.4579
Mar./2024 -0.4668 -0.3034 0.1027 -0.5046 0.2794 1.0600 0.1900 0.1600 0.2602
Abr./2024 0.3305
1. O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais - IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil e, pode ser utilizado para contratos de locação residencial.
MESES TR(2) POUPANÇA(2) SALÁRIO-MÍNIMO DOLAR (3)
(%) (%) (R$) Venda (R$) Compra (R$)
Ago./2023 0.2160 0.7171 1320.00 4.9219 4.9213
Set./2023 0.1130 0.6136 1320.00 5.0076 5.0070
Out./2023 0.1381 0.6388 1320.00 5.0575 5.0569
Nov./2023 0.0775 0.5779 1320.00 4.9355 4.9349
Dez./2023 0.0690 0.5693 1320.00 4.8413 4.8407
Jan./2024 0.1164 0.5879 1412.00 4.9535 4.9529
Fev./2024 0.0079 0.5079 1412.00 4.9833 4.9827
Mar./2024 0.0331 0.5333 1412.00 4.9962 4.9956
Abr./2024 0.1023 0.6028 1412.00 5.1718 5.1712
Mai./2024 0.0870 0.5874 1412.00
2. TR e Poupança - Percentual correspondente ao primeiro dia útil do mês, a ser creditado trinta dias após.
3. Dólar - cotações até o último dia útil do mês, para a venda e a compra.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - A partir de Abril/2015 (5)
Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir (R$) Deduções
Até 1.903,98 Isento - a) R$ 189,59 por dependente.
b) Pensão alimentar integral.
c) R$ 1.903,98 para aposentados, pensionistas e transferidos para a reserva remunerada que tenham 65 anos de idade ou mais.
d) contribuição Previdência Social.
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
5. A tabela de IR continua a mesma desde 2015.
COEFICIENTES ANUAIS - ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR (6)
Reajuste em Fev./2024 Reajuste em Mar./2024 Reajuste em Abr./2024 Reajuste em Mai./2024
Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual Indexador Anual
IGPM-FGV 0.9668 IGPM-FGV 0.9624 IGPM-FGV 0.9574 IGPM-FGV
IGPDI-FGV 0.9639 IGPDI-FGV 0.9596 IGPDI-FGV 0.9600 IGPDI-FGV
IPCDI-FGV 1.0336 IPCDI-FGV 1.0359 IPCDI-FGV 1.0293 IPCDI-FGV
IVAR-FGV 1.0761 IVAR-FGV 1.0838 IVAR-FGV 1.0848 IVAR-FGV
INPC-IBGE 1.0382 INPC-IBGE 1.0386 INPC-IBGE 1.0340 INPC-IBGE
IPCA-IBGE 1.0451 IPCA-IBGE 1.0450 IPCA-IBGE 1.0393 IPCA-IBGE
IPC-FIPE 1.0298 IPC-FIPE 1.0300 IPC-FIPE 1.0287 IPC-FIPE 1.0277
6. Para reajuste anual de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado. A correção deverá ser feita sempre com base no mês anterior ao do reajuste.